2021-2022學年bevictor伟德官网學生工作在各班級的努力下取得了一定成績,bevictor伟德官网團總支按照校團委的通知,每年十月份開展校内先進評比表彰活動。現進行名單公示,公示期至2022年10月26日,如有異議,請與院團總支聯系。
2021—2022學年先進班集體、三好學生、優秀學生幹部、單項獎評選名單彙總表 | |||||
序号 | 獎項名稱 | 學院 | 班級 | 班級類型 | 姓名 |
1 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 丁可凡 |
2 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 吳芳芳 |
3 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 吳芳芳 |
4 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 劉源璞 |
5 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 陳穎 |
6 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 劉源璞 |
7 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 劉源璞 |
8 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 21護理中高職貫通3班 | 高職 | 葛晨希 |
9 | 先進班集體 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 陳穎 |
10 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 陳藝文 |
11 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 邵佳瑩 |
12 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 柳世緣 |
13 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 王燕雯 |
14 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 鄭娅婷 |
15 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 謝曉瑩 |
16 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 保維豔 |
17 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 李靖慧 |
18 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 何夢绮 |
19 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 王益嘉 |
20 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 毛雯婧 |
21 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 李美慧 |
22 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 張添新 |
23 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 徐昕怡 |
24 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 陳曉雨 |
25 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 徐佳琪 |
26 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 陳佳瑜 |
27 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 張予思 |
28 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 孟德業 |
29 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 黃钰婷 |
30 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 馮魏佳 |
31 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 盛奕婷 |
32 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 王瑩潔 |
33 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 張豔婷 |
34 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 張雪 |
35 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 張夢涵 |
36 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 陳陽 |
37 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 劉雨蕉 |
38 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 徐可盈 |
39 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 王子怡 |
40 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 王成傑 |
41 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 羅怡 |
42 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 陳雨欣 |
43 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 金易文 |
44 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 蔡晶晶 |
45 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 葉鑒葶 |
46 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 黃偉英 |
47 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 劉雨雯 |
48 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 趙伊利 |
49 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 沈紅俠 |
50 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 陳雯馨 |
51 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 範浩欣 |
52 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 趙丹妮 |
53 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 武嘉凱 |
54 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 黃小雨 |
55 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 李闵慧 |
56 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 周馨怡 |
57 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 林程程 |
58 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 張辰熙 |
59 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 王詩琪 |
60 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 王思文 |
61 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 華裔潔 |
62 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 金欣怡 |
63 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 曾駱浩 |
64 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 戎熾萱 |
65 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 傅一安 |
66 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 朱慧倩 |
67 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 穆怡彩 |
68 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 杭颍佳 |
69 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 劉丹陽 |
70 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 梁凱文 |
71 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 錢婧怡 |
72 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 劉倩 |
73 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 方媛媛 |
74 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 張青 |
75 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 李海鷹 |
76 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 戚詩怡 |
77 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班 | 本科 | 葛雅婷 |
78 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班 | 本科 | 潘玉琳 |
79 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班 | 本科 | 吳佳琪 |
80 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)(試點)班 | 高職 | 王吉思夢 |
81 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)(試點)班 | 高職 | 陳奕菲 |
82 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 範宗琪 |
83 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 張慧金 |
84 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 高思嘉 |
85 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 張嘉悅 |
86 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 周鑫怡 |
87 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 龐舒文 |
88 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 王佳怡 |
89 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 顧心怡 |
90 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 黃裕雯 |
91 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 宋奕盈 |
92 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 餘文珺 |
93 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 戴幹雯 |
94 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 吳英奕 |
95 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班 | 高職 | 何蕾 |
96 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班 | 高職 | 徐晨典 |
97 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班 | 高職 | 遠孟瑤 |
98 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班 | 高職 | 邵曉琪 |
99 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班 | 高職 | 範曉玲 |
100 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班 | 高職 | 朱彬萌 |
101 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中美合作)班 | 高職 | 姚馮葉 |
102 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中美合作)班 | 高職 | 徐冰燕 |
103 | 三好學生 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中美合作)班 | 高職 | 王思思 |
104 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 孫嶺欣 |
105 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 謝遠航 |
106 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 徐柯穎 |
107 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 季文婷 |
108 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 呂佩瑤 |
109 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 普方辰 |
110 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 焦佳璐 |
111 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 許依凡 |
112 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 趙妍 |
113 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 顧雅婷 |
114 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 姚紫韻 |
115 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 陳星宇 |
116 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 莊艾楊 |
117 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 沈菁蓥 |
118 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 何彥珺 |
119 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 孫知淵 |
120 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 廖偉伊 |
121 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 胡淳淇 |
122 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 徐露佳 |
123 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 範文烨 |
124 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 周佳怡 |
125 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 吳潤宇 |
126 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 陳櫻 |
127 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 潘爽 |
128 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 吳子悅 |
129 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 江懿蕊 |
130 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 孫妍雯 |
131 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 陸欣蕾 |
132 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 許諾 |
133 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班 | 本科 | 毛繡青 |
134 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)1班 | 高職 | 顧欣怡 |
135 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 毛羽茜 |
136 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 吳逸婕 |
137 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 丁嘉英 |
138 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 瞿林敏 |
139 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 盛慧琳 |
140 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班 | 高職 | 麥爾哈巴·買買提明 |
141 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班 | 高職 | 王玲玲 |
142 | 優秀學生幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中美合作)班 | 高職 | 商鑫媛 |
143 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 莊雨婷 |
144 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 周曦婷 |
145 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 王宏凱 |
146 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 顧雨 |
147 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 吳渝榕 |
148 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 陳煜佳 |
149 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 徐靜 |
150 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 池彥冰 |
151 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 單嘉瑩 |
152 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 顧陳宇 |
153 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)3班 | 本科 | 牟炳雪 |
154 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 王佳瑤 |
155 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 嚴佳懿 |
156 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 王雨豪 |
157 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 陳姝錦 |
158 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 曹俞萌 |
159 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 李奕雯 |
160 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 黃健洪 |
161 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 陳瑜嘯 |
162 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 季盈 |
163 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 趙冰冰 |
164 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 朱晨溪 |
165 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 秦心悅 |
166 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 沈昕宜 |
167 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 徐佳慧 |
168 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 姚蘇玲 |
169 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 陳智敏 |
170 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 沈怡佳 |
171 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 王沈怡 |
172 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 沈亦聰 |
173 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 茅和豔 |
174 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 吳凡 |
175 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 趙玥 |
176 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 金怡雯 |
177 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 舒雨鴻 |
178 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班 | 本科 | 陳紅瑛 |
179 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 徐純 |
180 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 賈帥盼 |
181 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 陳佳怡 |
182 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 曾小桉 |
183 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 施佳瀾 |
184 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 於銘骅 |
185 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 陸芷玥 |
186 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班 | 本科 | 張麗麗 |
187 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 王好 |
188 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 王蓓 |
189 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 文碧安 |
190 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班 | 高職 | 徐歆蕾 |
191 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 李盼盼 |
192 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 張清嘉 |
193 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 邵雨傑 |
194 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班 | 高職 | 胡雨涵 |
195 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 陸佳雯 |
196 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 李春枝 |
197 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 張艾靜 |
198 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班 | 本科 | 徐沁瀾 |
199 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 餘鑫晨 |
200 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 胡雅詩 |
201 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 汪慧 |
202 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 徐茗慧 |
203 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班 | 本科 | 支亞冬 |
204 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 周潤秋 |
205 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 朱思怡 |
206 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 何欣蘭 |
207 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 楊薏盈 |
208 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班 | 本科 | 李忠濤 |
209 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 王怡 |
210 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 董澤晨 |
211 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 李杏 |
212 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 陳欣怡 |
213 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班 | 本科 | 沈芯如 |
214 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 富玥 |
215 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 丁妍彤 |
216 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 段曼曼 |
217 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班 | 本科 | 錢子怡 |
218 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 王晗 |
219 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班 | 本科 | 鄭茹尹 |
220 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 高唱婉 |
221 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 姜文芸 |
222 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班 | 本科 | 陸思羽 |
223 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 衛宋磊 |
224 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 顧彥菲 |
225 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 陳懿孜 |
226 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 蔚志良 |
227 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 姜男 |
228 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 蘇蔚翔 |
229 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)1班 | 本科 | 丁詩怡 |
230 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班 | 本科 | 戴佳燕 |
231 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班 | 本科 | 李夢格 |
232 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班 | 本科 | 高楓影 |
233 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)(試點)班 | 高職 | 黃思琪 |
234 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)2班 | 高職 | 朱佳瑤 |
235 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)3班 | 高職 | 張麗君 |
236 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)4班 | 高職 | 黃怡敏 |
237 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)5班 | 高職 | 陳麗雯 |
238 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班 | 高職 | 賈元超 |
239 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班 | 高職 | 劉虹滢 |
240 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班 | 高職 | 呂力品 |
241 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班 | 高職 | 張夏怡 |
242 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班 | 高職 | 潘甯 |
243 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班 | 高職 | 程安晴 |
244 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班 | 高職 | 孔莎莎 |
245 | 單項獎(社會工作獎) | bevictor伟德官网 | 21級護理(中美合作方向)高職班 | 高職 | 章約翰 |
246 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 嚴佳清 |
247 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)1班 | 本科 | 李苛旋 |
248 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 季婷 |
249 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 張靜蕾 |
250 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)2班 | 本科 | 李夢迪 |
251 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 吳晨燕 |
252 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級護理(本科)4班 | 本科 | 許清清 |
253 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)3班 | 本科 | 徐顧凡 |
254 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)4班 | 本科 | 資雯于 |
255 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班 | 本科 | 沈佳甯 |
256 | 單項獎(科技創新獎) | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班 | 本科 | 朱佳欣 |
