根據《開展2022年度優秀團員、優秀團幹部、五四紅旗團支部、五四紅旗團委(團總支)評選的通知》要求,經個人申報、班級投票、輔導員審定和學院團總支委員會審議。現将評優名單進行全學院公示,公示期為4月12日-4月14日,如有異議,請與院團總支聯系。
聯系電話:65881933
bevictor伟德官网2022學年團内先進評比表彰名單 | ||||||
序号 | 獎項名稱 | 學院 | 團支部 | 團支部類型 | 姓名 | 備注 |
1 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 吳芳芳 | |
2 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 吳芳芳 | |
3 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 陳穎 | |
4 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 陳穎 | |
5 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 陳穎 | |
6 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 陳穎 | |
7 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班團支部 | 本科 | 陳穎 | |
8 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 劉源璞 | |
9 | 五四紅旗團支部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 劉源璞 | |
10 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 馮魏佳 | |
11 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 吳凡 | |
12 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 李珊 | 院推薦 |
13 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 徐可盈 | |
14 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 羅怡 | |
15 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 葉鑒葶 | 院推薦 |
16 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 陳佳瑜 | 院推薦 |
17 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 李奕雯 | |
18 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 姚紫韻 | |
19 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 朱晨溪 | 院推薦 |
20 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 徐佳慧 | |
21 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 莊艾楊 | |
22 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 徐沁瀾 | |
23 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 徐茗慧 | |
24 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 金欣怡 | 院推薦 |
25 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 王思文 | |
26 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 傅一安 | |
27 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 沈芯如 | 院推薦 |
28 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班團支部 | 本科 | 朱慧倩 | |
29 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 鄒懷中 | 院推薦 |
30 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 彭陽欣 | 院推薦 |
31 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 吳子悅 | |
32 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 江懿蕊 | |
33 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 孫妍雯 | |
34 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 陸欣蕾 | |
35 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班團支部 | 高職 | 邵曉琪 | |
36 | 優秀團幹部 | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班團支部 | 高職 | 何蕾 | |
37 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 普方辰 | |
38 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 馮妤婷 | |
39 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 19級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 徐佳琪 | |
40 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 沈菁蓥 | |
41 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 王沈怡 | |
42 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 王楠 | 院推薦 |
43 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 張豔婷 | |
44 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 孫知淵 | |
45 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 徐純 | |
46 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 徐可盈 | |
47 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 董佳柳 | |
48 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 朱倩 | |
49 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 施佳瀾 | 校推薦 |
50 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 黃健洪 | |
51 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 顧雅婷 | 校推薦 |
52 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 秦心悅 | |
53 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 陳星宇 | |
54 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 白金豔 | |
55 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班團支部 | 高職 | 劉雨雯 | |
56 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級助産(高職)班團支部 | 高職 | 胡志媛 | |
57 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班團支部 | 高職 | 寇思雨 | |
58 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 20級護理(高職)班團支部 | 高職 | 邵雨傑 | |
59 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 黃小雨 | |
60 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 周馨怡 | |
61 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 王雨欣 | |
62 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 王詩琪 | |
63 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 華裔潔 | |
64 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 莊安琦 | |
65 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 王怡 | |
66 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 施佳瑤 | |
67 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 陳欣怡 | 校推薦 |
68 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班團支部 | 本科 | 丁妍彤 | 校推薦 |
69 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中本貫通)班團支部 | 本科 | 張晶 | |
70 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 穆怡彩 | |
71 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 劉丹陽 | |
72 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 張宇彤 | |
73 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 梁凱文 | 校推薦 |
74 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 彭思瑄 | |
75 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班團支部 | 高職 | 遠孟瑤 | |
76 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(高職)班團支部 | 高職 | 王諾楠 | |
77 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班團支部 | 高職 | 範曉玲 | |
78 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班團支部 | 高職 | 楊順喬 | 校推薦 |
79 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級助産(高職)班團支部 | 高職 | 陸婕逸 | |
80 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班團支部 | 本科 | 張瀛月 | |
81 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理學(專升本)2班團支部 | 本科 | 潘玉琳 | |
82 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)(試點)班團支部 | 高職 | 陳奕菲 | |
83 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)1班團支部 | 高職 | 顧欣怡 | |
84 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)2班團支部 | 高職 | 張嘉悅 | |
85 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)4班團支部 | 高職 | 餘文珺 | |
86 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中高職貫通)5班團支部 | 高職 | 瞿林敏 | |
87 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中美合作)班團支部 | 高職 | 唐莉莉 | |
88 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 21級護理(中美合作)班團支部 | 高職 | 張婉 | |
89 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 朱佳琪 | |
90 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 張心怡 | |
91 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)1班團支部 | 本科 | 方尹琛 | 院推薦 |
92 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 陳晨 | |
93 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 祝慧珊 | |
94 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)2班團支部 | 本科 | 李緣圓 | 院推薦 |
95 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 徐琦 | |
96 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)3班團支部 | 本科 | 李含滢 | |
97 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(本科)4班團支部 | 本科 | 吳常慧 | |
98 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中本貫通)班團支部 | 本科 | 陶靖怡 | |
99 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級健康服務與管理(本科)1班團支部 | 本科 | 陳燦慧 | |
100 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級健康服務與管理(本科)2班團支部 | 本科 | 李樂 | |
101 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 唐經媛 | |
102 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級健康服務與管理(本科)3班團支部 | 本科 | 許史惠 | 院推薦 |
103 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 陳蔚靈 | |
104 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級健康服務與管理(本科)4班團支部 | 本科 | 謝炎 | 校推薦 |
105 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級助産(本科)班團支部 | 本科 | 劉嘉玲 | |
106 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級助産(本科)班團支部 | 本科 | 吳梓境 | |
107 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級助産(本科)班團支部 | 本科 | 邵涵晶 | 院推薦 |
108 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級健康服務與管理(專升本)班團支部 | 本科 | 李春皓 | |
109 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(專升本)1班團支部 | 本科 | 陳麗雯 | |
110 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(專升本)1班團支部 | 本科 | 孫涢栎 | |
111 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(專升本)1班團支部 | 本科 | 王燕橙 | 院推薦 |
112 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(專升本)2班團支部 | 本科 | 吳慧琳 | |
113 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(專升本)2班團支部 | 本科 | 陳韻琪 | |
114 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中高職貫通試點)1班團支部 | 高職 | 何嘉妍 | |
115 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中高職貫通試點)1班團支部 | 高職 | 烏穎瑩 | |
116 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中高職貫通試點)2班團支部 | 高職 | 王恺懿 | |
117 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中高職貫通)3班團支部 | 高職 | 董曉瑜 | |
118 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中高職貫通)4班團支部 | 高職 | 方峙力 | |
119 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中高職貫通)5班團支部 | 高職 | 陸佳瑜 | |
120 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中高職貫通)6班團支部 | 高職 | 姚詩雨 | |
121 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(高職)1班團支部 | 高職 | 季樂瑤 | |
122 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(高職)2班團支部 | 高職 | 楊玮怡 | |
123 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級護理(中美合作高職)班團支部 | 高職 | 金鐘瑩 | |
124 | 優秀團員 | bevictor伟德官网 | 22級助産(高職)班團支部 | 高職 | 吳穎 |
bevictor伟德官网團總支
2023年4月12日