根據《關于開展bevictor伟德官网2023-2024學年第二學期推優工作的通知》,經個人申報、班級投票、輔導員審定和學院團總支委員會審議,以下同學将作為2023-2024年度第二學期bevictor伟德官网推優入黨人選,開展成為黨員的新路程。現将評選結果公示,公示期為3月14日-3月18日,為期5天,如有異議,請在公示期内與院團總支通過來訪、來電、來信聯系。個人反映問題的,提倡署報本人真實姓名。團組織對反映人和反映内容嚴格保密,并依法保護反映人的合法權益。反映問題要實事求是,客觀公正,對故意誣陷他人的,一經查實,将按有關規定嚴肅處理。
推優名單彙總表 | ||
序号 | 班級 | 姓名 |
1 | 22級護理(本科)1班 | 王元媛 |
2 | 22級護理(本科)1班 | 嶽蓉 |
3 | 22級護理(本科)1班 | 尚銘辰 |
4 | 22級護理(本科)2班 | 李緣圓 |
5 | 22級護理(本科)2班 | 吳慧 |
6 | 22級護理(本科)2班 | 劉晶晶 |
7 | 22級護理(本科)2班 | 王紅驕 |
8 | 22級護理(本科)3班 | 王佳奇 |
9 | 22級護理(本科)3班 | 劉沁 |
10 | 22級護理(本科)3班 | 梁雨 |
11 | 22級護理(本科)3班 | 錢逾旻 |
12 | 22級護理(本科)4班 | 施含霁 |
13 | 22級護理(本科)4班 | 許欣悅 |
14 | 22級護理(本科)4班 | 許迪 |
15 | 22級護理(本科)4班 | 王祎文 |
16 | 22級護理(中本貫通)班 | 吳璇 |
17 | 22級護理(中本貫通)班 | 王心妍 |
18 | 22級護理(中本貫通)班 | 王嘉慧 |
19 | 22級助産(本科)班 | 萬金晶 |
20 | 22級助産(本科)班 | 陳述 |
21 | 22級助産(本科)班 | 顧劉佳 |
22 | 22級助産(本科)班 | 劉楠熙 |
23 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 唐羽佳 |
24 | 22級健康服務與管理(本科)1班 | 徐文靜 |
25 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 李楊霞 |
26 | 22級健康服務與管理(本科)2班 | 朱麒勻 |
27 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 黃音甜 |
28 | 22級健康服務與管理(本科)3班 | 陳宇峰 |
29 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 譚海悅 |
30 | 22級健康服務與管理(本科)4班 | 朱裴轶 |
31 | 23級護理(本科)1班 | 王笑 |
32 | 23級護理(本科)1班 | 徐添樂 |
33 | 23級護理(本科)1班 | 張歆燕 |
34 | 23級護理(本科)1班 | 王冬冬 |
35 | 23級護理(本科)2班 | 湯紫霄 |
36 | 23級護理(本科)2班 | 金智娴 |
37 | 23級護理(本科)2班 | 張雯欣 |
38 | 23級護理(本科)2班 | 陳婷婷 |
39 | 23級護理(本科)3班 | 褚佳怡 |
40 | 23級護理(本科)3班 | 朱旂 |
41 | 23級護理(本科)3班 | 呂欣宸 |
42 | 23級護理(本科)3班 | 伍玲娴 |
43 | 23級護理(本科)4班 | 施瑜潔 |
44 | 23級護理(本科)4班 | 王惟亦 |
45 | 23級護理(本科)4班 | 蔡雅楠 |
46 | 23級護理(本科)4班 | 陳威妤 |
47 | 23級護理(本科)5班 | 談思妤 |
48 | 23級護理(本科)5班 | 彭子怡 |
49 | 23級護理(本科)5班 | 張妮婷 |
50 | 23級助産(本科)班 | 唐心怡 |
51 | 23級助産(本科)班 | 湯笑予 |
52 | 23級助産(本科)班 | 楊奕琳 |
53 | 23級護理(中本貫通)班 | 馮仕嘉 |
54 | 23級護理(中本貫通)班 | 李思佳 |
55 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 孫逸博 |
56 | 23級健康服務與管理(本科)1班 | 徐已昕 |
57 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 沈佳怡 |
58 | 23級健康服務與管理(本科)2班 | 沈佳辰 |
59 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 嵇晟 |
60 | 23級健康服務與管理(本科)3班 | 施宇帆 |
61 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 王馨婕 |
62 | 23級健康服務與管理(本科)4班 | 夏怡婧 |
63 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 張婕 |
64 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 劉逸雯 |
65 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 吳倩 |
66 | 23級護理(中高職貫通試點)1班 | 陳曉鹿 |
67 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 鄭晨 |
68 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 李舒穗 |
69 | 23級護理(中高職貫通試點)2班 | 黃思怡 |
70 | 23級護理(中高職貫通試點)3班 | 馬懿 |
71 | 23級護理(中高職貫通試點)3班 | 戴思琦 |
72 | 23級護理(中高職貫通試點)4班 | 吳思緣 |
73 | 23級護理(中高職貫通試點)4班 | 倪媛 |
74 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 童喆 |
75 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 王佳琪 |
76 | 23級護理(中高職貫通)5班 | 于羽佳 |
77 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 金瑤 |
78 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 朱悅 |
79 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 吳貝貝 |
80 | 23級護理(中高職貫通)7班 | 王思韻 |
81 | 23級護理(高職)班 | 葉煊 |
82 | 23級護理(高職)班 | 徐浩然 |
83 | 23級護理學專升本(1)班 | 廖詩棋 |
84 | 23級護理學專升本(1)班 | 陳蓓佳 |
85 | 23級護理學專升本(1)班 | 劉雨雯 |
86 | 23級護理學專升本(1)班 | 沈紅俠 |
87 | 23級護理學專升本(1)班 | 王琬贻 |
88 | 23級護理學專升本(2)班 | 王怡華 |
89 | 23級護理學專升本(2)班 | 徐欣然 |
90 | 23級護理學專升本(2)班 | 方藝然 |
91 | 23級護理學專升本(2)班 | 宋豔微 |
92 | 23級護理學專升本(2)班 | 樊印姿 |
93 | 23級健康服務與管理專升本班 | 于德翔 |
94 | 23級健康服務與管理專升本班 | 裴嘉鑫 |
95 | 23級中高職貫通試點1班 | 胡敏(衛校推優) |
96 | 23級中高職貫通試點1班 | 闫妍(衛校推優) |
97 | 23級中高職貫通試點1班 | 丁乙(衛校推優) |
98 | 23級中高職貫通試點1班 | 孫敏怡(衛校推優) |
99 | 23級中高職貫通試點2班 | 王嘉琳(衛校推優) |
100 | 23級中高職貫通試點2班 | 李佳(衛校推優) |
101 | 23級中高職貫通試點3班 | 朱辰玥(衛校推優) |
102 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 蔡怡璇(衛校推優) |
103 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 俞景璇(衛校推優) |
104 | 23級護理(中高職貫通)6班 | 張梓烨(衛校推優) |
聯系地址:上海市浦東新區周祝公路279号北苑6202團總支值班處
聯系電話:65881933
聯系郵箱:huguanyouthqfb@163.com
bevictor伟德官网
團總支
2024年3月14日