2021年度bevictor伟德官网優秀畢業生公示:學院優秀畢業生評審工作小組在前期各班級推選的優秀畢業生人選當中,在民主評議的基礎上,廣泛聽取師生意見,确定以下39名市級優秀畢業生和63名校級優秀畢業生。現予以公示.2021年4月1日——4月9日,5個工作日。
2021年上海市優秀畢業生名單公示 |
| ||||||||||
序号 | 學院 | 專業 | 學号 | 姓名 |
| ||||||
1 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101008 | 李瑩 |
| ||||||
2 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101034 | 許國強 |
| ||||||
3 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101057 | 張舒朗 |
| ||||||
4 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101063 | 李夢偉 |
| ||||||
5 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020102012 | 周紹琛 |
| ||||||
6 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020102016 | 熊佳瓊 |
| ||||||
7 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103034 | 朱佳懿 |
| ||||||
8 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103042 | 胡詩琪 |
| ||||||
9 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103065 | 徐亞萍 |
| ||||||
10 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104014 | 李靜 |
| ||||||
11 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104016 | 孫小涵 |
| ||||||
12 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104068 | 林苾晗 |
| ||||||
13 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104070 | 吳怡欣 |
| ||||||
14 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B17090101006 | 陸惠君 |
| ||||||
15 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B17090101010 | 鐘佳妮 |
| ||||||
16 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B17090101047 | 李雪菲 |
| ||||||
17 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B19020301001 | 林秀怡 |
| ||||||
18 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020101008 | 毛繡青 |
| ||||||
19 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020101017 | 曹怡雯 |
| ||||||
20 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020102020 | 顧思琪 |
| ||||||
21 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020103001 | 張青 |
| ||||||
22 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020103030 | 王雪莉 |
| ||||||
23 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020104001 | 劉心怡 |
| ||||||
24 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020104004 | 許麗娜 |
| ||||||
25 | bevictor伟德官网 | 助産 | G18020801002 | 喬曉榕 |
| ||||||
26 | bevictor伟德官网 | 助産 | G18020802019 | 彭峥 |
| ||||||
27 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020901034 | 蔣霞 |
| ||||||
28 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020902006 | 趙钰翡 |
| ||||||
29 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020903001 | 唐亦睿 |
| ||||||
30 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020201002 | 胡思箐 |
| ||||||
31 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020201020 | 宋婕妤 |
| ||||||
32 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020202005 | 邬晨媛 |
| ||||||
33 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020202022 | 劉怡彤 |
| ||||||
34 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020203043 | 吳穎 |
| ||||||
35 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020204013 | 候婷婷 |
| ||||||
36 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020204014 | 陳穎 |
| ||||||
37 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020204054 | 許諾 |
| ||||||
38 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020205028 | 周潔 |
| ||||||
39 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020205054 | 葛雅婷 |
| ||||||
2021年校級優秀畢業生名單公示 | |||||||||||
序号 | 學院 | 專業 | 學号 | 姓名 | |||||||
1 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101006 | 段若男 | |||||||
2 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101022 | 張昕奕 | |||||||
3 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101026 | 戴思佳 | |||||||
4 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101049 | 李燚嵘 | |||||||
5 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101050 | 陳培奮 | |||||||
6 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101052 | 張茜 | |||||||
7 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020101068 | 餘媛媛 | |||||||
8 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020102011 | 施佳穎 | |||||||
9 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020102031 | 郁茹芸 | |||||||
10 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020102067 | 陳淑娜 | |||||||
11 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103051 | 章玥 | |||||||
12 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103056 | 李夢 | |||||||
13 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103059 | 陶丹陽 | |||||||
14 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103060 | 王徐露 | |||||||
15 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103062 | 李詩文 | |||||||
16 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103066 | 揭雲清 | |||||||
17 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020103070 | 袁歡 | |||||||
18 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104004 | 朱穎 | |||||||
19 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104010 | 蘇哲逸 | |||||||
20 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104011 | 施捷耀 | |||||||
21 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104017 | 夏瑜濃 | |||||||
22 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B17020104046 | 王安琪 | |||||||
23 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B17090101004 | 李嬌嬌 | |||||||
24 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B17090101011 | 包文怡 | |||||||
25 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B17090101037 | 陳力求 | |||||||
26 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B17090101038 | 嚴唯玮 | |||||||
27 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B17090101059 | 黃鴻莉 | |||||||
28 | bevictor伟德官网 | 助産 | G17041401020 | 靳皖其 | |||||||
29 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020101001 | 謝文君 | |||||||
30 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020101005 | 張思潔 | |||||||
31 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020101016 | 潘玉琳 | |||||||
32 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020101025 | 姜雁 | |||||||
33 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020102005 | 陳丹婷 | |||||||
34 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020102018 | 鄧思婕 | |||||||
35 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020102023 | 吳佳琪 | |||||||
36 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020102026 | 李燕娜 | |||||||
37 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020102046 | 萬婧華 | |||||||
38 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020103029 | 李慧 | |||||||
39 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020103036 | 占紀雲 | |||||||
40 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020103040 | 羅苗 | |||||||
41 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020104016 | 王小溢 | |||||||
42 | bevictor伟德官网 | 護理學 | G18020104026 | 滕超 | |||||||
43 | bevictor伟德官网 | 助産 | G18020801025 | 蘇文燕 | |||||||
44 | bevictor伟德官网 | 助産 | G18020802001 | 米滢玥 | |||||||
45 | bevictor伟德官网 | 助産 | G18020802009 | 呂雨欣 | |||||||
46 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020901013 | 侯誠雷 | |||||||
47 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020901017 | 南茆茆 | |||||||
48 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020901022 | 李貝貝 | |||||||
49 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020902019 | 趙廷廷 | |||||||
50 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020902037 | 胡曉娟 | |||||||
51 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020903023 | 李海鷹 | |||||||
52 | bevictor伟德官网 | 護理(中美合作方向) | G18020903026 | 蘭鳴悅 | |||||||
53 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020201014 | 周毓婕 | |||||||
54 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020201038 | 楊佳琪 | |||||||
55 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020202016 | 徐婧妍 | |||||||
56 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020202019 | 計周熠 | |||||||
57 | bevictor伟德官网 | 護理 | T19020202041 | 孫璐怡 | |||||||
58 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020204010 | 王傳梅 | |||||||
59 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020205001 | 徐楊 | |||||||
60 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020205059 | 崔舒婷 | |||||||
61 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020205060 | 劉倩 | |||||||
62 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020206029 | 辛萌珺 | |||||||
63 | bevictor伟德官网 | 貫通護理 | T19020206034 | 杜亞芳 | |||||||
|
公示期間有異議,請聯系學院辦公室6202丁可凡老師,聯系電話:65881933