根據《bevictor伟德官网關于做好2022年度優秀畢業生評選的通知》文件精神,經過學生本人申請、班級答辯、輔導員申報,學院評定小組審議後,現将上海市優秀畢業生37人和學校優秀畢業生61人名單進行公示。
2022年上海市優秀畢業生名單彙總表 | |||||
序号 | 學院 | 專業 | 學号 | ||
1 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020101006 | 施宇 | |
2 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020101055 | 木雲思 | |
3 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102003 | 戴夢峤 | |
4 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102016 | 周靖怡 | |
5 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102032 | 邬佳妮 | |
6 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102038 | 胡钜濤 | |
7 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020103041 | 黃婧怡 | |
8 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020103007 | 楊佳敏 | |
9 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020103047 | 吳雨 | |
10 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020104031 | 林家玥 | |
11 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020104033 | 黃岑穎 | |
12 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020104021 | 謝逸菲 | |
13 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B20020301034 | 王赢 | |
14 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B20020301046 | 湯晨 | |
15 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020201008 | 李思⽂ | |
16 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020201009 | 陸文昕 | |
17 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020201034 | 譚峥 | |
18 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202001 | 陸晨秋 | |
19 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202011 | 郗月明 | |
20 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202045 | 鐘思意 | |
21 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020201002 | 吳慧琳 | |
22 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020201003 | 彭嫣然 | |
23 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020202052 | 沈欣怡 | |
24 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020202047 | 陳麗雯 | |
25 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020203061 | 張奕雯 | |
26 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020203013 | 江逸雯 | |
27 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020204034 | 劉琪兒 | |
28 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020204053 | 王溢婷 | |
29 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020205008 | 馬如意 | |
30 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020205056 | 王燕 | |
31 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020206058 | 李文婷 | |
32 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020206016 | 王珊 | |
33 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020101011 | 林倩 | |
34 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020101020 | 劉園齊 | |
35 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020901022 | 陳悅納 | |
36 | bevictor伟德官网 | 助産 | G19020801021 | 王泠予 | |
37 | bevictor伟德官网 | 助産 | G19020801012 | 陳韻琪 | |
2022年校級優秀畢業生名單彙總表 | |||||
序号 | 學院 | 專業 | 學号 | 姓名 | |
1 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020101002 | 陳嘉榮 | |
2 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020101010 | 尹明星 | |
3 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020101011 | 黃奕 | |
4 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020101025 | 方樂 | |
5 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020101030 | 毛怡雯 | |
6 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020101056 | 印文清 | |
7 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102001 | 朱祎雯 | |
8 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102018 | 曹倩雯 | |
9 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102025 | 蔡淳妤 | |
10 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102043 | 張帆 | |
11 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020102054 | 沃狄超 | |
12 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020103030 | 黃彬彬 | |
13 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020103037 | 張雨露 | |
14 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020103039 | 盧葉 | |
15 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020103055 | 朱烨玲 | |
16 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020104045 | 毛清雲 | |
17 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020104054 | 汪咪拉 | |
18 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020104043 | 徐嘉翊 | |
19 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020104017 | 莊路 | |
20 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B18020104015 | 施文悅 | |
21 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B20020301015 | 佘廣夏 | |
22 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B20020301031 | 常瑞 | |
23 | bevictor伟德官网 | 護理學 | B20020301043 | 楊燕 | |
24 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020201029 | 葉歡 | |
25 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020201007 | 王詩璠 | |
26 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020201043 | 王思琪 | |
27 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020201051 | 鐘若詩 | |
28 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202005 | 錢詠雯 | |
29 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202059 | 黃倚天 | |
30 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202033 | 唐緻椿 | |
31 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202042 | 盧朔 | |
32 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202058 | 史鈴甯 | |
33 | bevictor伟德官网 | 健康服務與管理 | B18020202054 | 徐銘炯 | |
34 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020201009 | 張佳媛 | |
35 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020201051 | 吳周玲 | |
36 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020201027 | 馮茹 | |
37 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020202011 | 黃佳祎 | |
38 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020202023 | 曾崇悅 | |
39 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020202057 | 楊佳雯 | |
40 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020203023 | 黃欣 | |
41 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020203015 | 方聞捷 | |
42 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020203060 | 胡洋 | |
43 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020204009 | 王思琪 | |
44 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020204020 | 王婷 | |
45 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020204052 | 吳娓娓 | |
46 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020205055 | 李恩奕 | |
47 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020205024 | 倪韻儀 | |
48 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020205004 | 裴婷珏 | |
49 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020206019 | 黃婧俊 | |
50 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020206055 | 邱吉 | |
51 | bevictor伟德官网 | 護理 | T20020206027 | 嚴悅萌 | |
52 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020901017 | 胡源芮 | |
53 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020901045 | 徐冉 | |
54 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020901015 | 李穎 | |
55 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020101002 | 徐旻明 | |
56 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020101026 | 徐明珠 | |
57 | bevictor伟德官网 | 護理 | G19020101040 | 何華偉 | |
58 | bevictor伟德官网 | 助産 | G19020801032 | 曹藝瓊 | |
59 | bevictor伟德官网 | 助産 | G19020801035 | 崔春柳 | |
60 | bevictor伟德官网 | 助産 | G19020801027 | 丁若慧 | |
61 | bevictor伟德官网 | 助産 | G19020801076 | 張婷 |
公示時間:2022年4月11-15日。如有異議,請在公示期間聯系學院輔導員辦公室丁老師19901712679。